关于公布2017年第九批房地产开发企业资质审批结果的通知
发布日期:2017-12-05信息来源:市房产局
株洲市房产管理局
关于公布2017年第九批房地产开发企业
资质审批结果的通知
各县(市)房产管理局,机关各科室、局属各单位,各房地产开发企业:
根据《房地产开发企业资质管理规定》(建设部令第77号)、《湖南省房地产开发企业资质管理实施细则》(湘建房〔2012〕58号)等文件规定,我局对2017年第九批申报房地产开发资质申报材料进行了审查,审批结果如下:
申报房地产开发资质企业27家,其中新申报4家、暂定资质延续3家、核定四级资质3家、四级资质延续6家,核定三级资质3家、三级延续4家、资质变更4家;其中合格26家,不合格1家。
现将审批结果予以公布(见附件)。
附件:株洲市2017年第九批房地产开发企业资质审批结果汇总表
株洲市房产管理局
2017年12月4日
附件:
株洲市2017年第九批房地产开发企业资质审批结果汇总表 | |||||||
申报房地产开发企业资质等级设立认定 | |||||||
所属
|
序号
|
企业名称 |
原资质
|
申报资
|
信用状况
|
复审意见
|
|
市州 | 等级 | 质等级 | |||||
株洲市 | 1 | 株洲永恒房地产开发有限公司 | 无 | 暂定 | -- | 合格 | |
2 | 株洲市鼎诚房地产发展有限公司 | 无 | 暂定 | -- | 合格 | ||
3 | 湖南四为置业有限公司 | 无 | 暂定 | -- | 合格 | ||
4 | 株洲市众合房地产开发有限公司 | 无 | 暂定 | -- | 合格 | ||
5 | 株洲市巨腾房地产开发有限责任公司 | 暂定 | 暂定 | C级 | 合格 | ||
6 | 株洲高科汽博园开发有限公司 | 暂定 | 暂定 | B级 | 合格 | ||
7 | 株洲市广成置业有限责任公司 | 暂定 | 暂定 | B级 | 合格 | ||
8 | 株洲德远置业有限责任公司 | 暂定 | 四级 | B级 | 合格 | ||
9 | 攸县明阳房地产开发有限公司 | 暂定 | 四级 | B级 | 合格 | ||
10 | 攸县东风投资置业有限公司 | 暂定 | 四级 | B级 | 合格 | ||
11 | 醴陵新华联房地产开发有限公司 | 四级 | 四级 | B级 | 合格 | ||
12 | 株洲湘怡房地产开发有限公司 | 四级 | 四级 | C级 | 合格 | ||
13 | 炎陵东佳置业有限公司 | 四级 | 四级 | B级 | 合格 | ||
14 | 株洲沃德房地产开发有限公司 | 四级 | 四级 | B级 | 合格 | ||
15 | 株洲市台联房地产开发有限公司 | 四级 | 四级 | B级 | 合格 | ||
16 | 株洲市金科房地产开发有限责任公司 | 四级 | 四级 | B级 | 合格 | ||
17 | 株洲市鑫金帝房地产开发有限公司 | 暂定 | 三级 | B级 | 合格 | ||
18 | 株洲天易建设发展有限公司 | 暂定 | 三级 | B级 | 合格 | ||
19 | 株洲中京强宏房地产开发有限公司 | 暂定 | 三级 | B级 | 合格 | ||
20 | 攸县隆瑞房地产开发有限公司 | 三级 | 三级 | B级 | 合格 | ||
21 | 醴陵市建工房地产开发有限公司 | 三级 | 三级 | B级 | 合格 | ||
22 | 株洲明旺房地产开发有限公司 | 三级 | 三级 | B级 | 合格 | ||
23 | 株洲中田房地产开发有限责任公司 | 三级 | 三级 | 暂无 | 不合格 | 信用状况存疑;专业技术人员不达标;业绩不达标; | |
24 | 株洲云雅置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | 资质变更 | ||
25 | 湖南王廷房地产开发有限公司 | 三级 | 三级 | 合格 | 资质变更 | ||
26 | 醴陵沃地房地产开发有限公司 | 四级 | 四级 | 合格 | 资质变更 | ||
27 | 株洲理想城房地产开发有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | 资质变更 |
责任编辑:市房产局