株洲市房产管理局关于2016年“水竹湖”保障房实物配租家庭保障资格复审名单公示异议审查结果的公告
发布日期:2017-01-11信息来源:市房产局
申请2016年水竹湖保障房实物配租家庭保障资格复审结果的名单,已于2016年12月26日在《株洲日报》进行了公示。公示期间,我局对收到的异议按相关规定进行了认真审查核实。
根据《株洲市公共租赁住房保障管理办法》(株政办发〔2016〕32号)、《株洲市廉租住房实物配租资格轮候实施细则》(株房〔2013〕32号)、《水竹湖保障房项目实物配租工作方案》(株保组公〔2016〕5号)精神,现将异议审查结果予以公告。
12月26日《株洲日报》公示名单中无异议或异议不成立的家庭,本次实物配租资格予以确认,不再另行公告。
附件:水竹湖保障房实物配租家庭保障资格复审名单公示异议审查结果(12户)
株洲市房产管理局
2017年1月11日
调整为符合“水竹湖”保障房实物配租城镇低收入家庭名单 | ||||
序号 | 姓名 | 轮候顺序号 | 身份证号码 | 户籍所属区 |
1 | 黄建云 | 单248 | 430204****01242018 | 芦淞区 |
2 | 陈和平 | 15 | 430204****03034030 | 芦淞区 |
3 | 黄丹阳 | 538 | 430203****06050028 | 芦淞区 |
4 | 龙活辉 | 2824 | 430211****10162214 | 荷塘区 |
5 | 张小燕 | 3288 | 430204****09024040 | 芦淞区 |
6 | 沈呈 | 3494 | 430202****09164064 | 荷塘区 |
7 | 龙湘华 | 4094 | 430202****03041055 | 荷塘区 |
8 | 孙泽军 | 4142 | 430203****11156052 | 芦淞区 |
9 | 喻献清 | 4313 | 430204****07154057 | 芦淞区 |
10 | 钟支越 | 4331 | 430204****07304024 | 芦淞区 |
11 | 罗军 | 4764 | 430221****04215919 | 天元区 |
调整为符合“水竹湖”保障房实物配租城镇非低收入家庭名单 | ||||
序号 | 姓名 | 轮候序号 | 身份证号 | 户籍所在区 |
1 | 张明鑫 | 4754 | 430202****10162018 | 荷塘区 |
责任编辑:市房产局